簡要描述:管式多極滑觸線HXTS-4-15/80采用高分子聚氯乙烯外殼,內(nèi)嵌多條輸電銅導(dǎo)體作為輸電母線,配置移動靈活的多極電刷集電器,其結(jié)構(gòu)簡單緊湊、安全可靠、安裝維修方便。
管式多極滑觸線HXTS-4-15/80技術(shù)性能和安全指標:
序號 | 型號 規(guī)格 | 導(dǎo)體 截面積mm2 | 額定 電流 | 直流電阻 Ω/KM | 額定電流阻抗 Ω/KM |
1 | rlHP(J)—3—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
2 | rlHP(J)—3—140/400 | 140 | 400 | 0.128 | 0.14 |
3 | rlHP(J)—4—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
4 | rlHP(J)—4—16/80 | 16 | 80 | 1.157 | 1.16 |
5 | rlHP(J)—4—25/120 | 25 | 120 | 0.71 | 0.725 |
6 | rlHP(J)—4—35/140 | 35 | 140 | 0.51 | 0.526 |
7 | rlHP(J)—4—50/170 | 50 | 170 | 0.36 | 0.385 |
8 | rlHP(J)—4—70/210 | 70 | 210 | 0.26 | 0.287 |
9 | rlHP(J)—4—95/270 | 95 | 270 | 0.21 | 0.225 |
10 | rlHP(J)—4—120/320 | 120 | 320 | 0.16 | 0.174 |
11 | rlHP(J)—4—150/360 | 150 | 360 | 0.11 | 0.128 |
12 | rlHP(J)—6—10/50 | 10 | 50 | 1.8 | 1.91 |
序號 | 類別 | DMHPF | DMHPJ | |
1 | 極地對地絕緣電阻 | >10MΩ | ||
2 | 絕緣介電強度 | 工頻交流3000V 1min無擊穿閃爍現(xiàn)象 | ||
3 | 外殼防護等級 | IP13 IP23 IP55 | ||
4 | 電流熱穩(wěn)定性 | 20倍I額定1S | ||
5 | 耐化學(xué)腐蝕穩(wěn)定性 | 耐酸、耐堿、耐鹽、耐腐蝕 | ||
6 | 環(huán)境指標 | 高溫試驗:DMHPJ型≤+85℃ DMHPF型≤55℃ 耐低溫試驗:≥-35℃ 耐濕熱試驗:相對濕度≤95%(+40℃) 大氣壓力:86~106Kpa | ||
7 | 阻燃性 | 自熄 | ||
8 | 輸電導(dǎo)軌參數(shù) | 1.符合GB3048(電線電纜導(dǎo)體)標準要求 2.電阻率≤0.017Ω/mm2/(+40℃) | ||
9 | 導(dǎo)電器 | 牽引力:F<80N,運動速度:V<200m/min | ||
10 | 電刷系數(shù) | 1.電阻系數(shù):0.1~0.35;摩擦系數(shù)0.2 2.接觸壓降:0.3~0.7V,運行200KM,摩擦量<0.7cm 3.電刷有效磨損:4~6mm;有效工作 壓力1.8~2.3N/cm2 | ||
11 | 電流的熱致力穩(wěn)定 | 50倍I額定0.1 | ||
12 | 滑導(dǎo)線小彎曲半徑 | 1.5M | ||
13 | 電介質(zhì)強度 | 180KV/㎝ | ||
14 | 表面電阻率 | >1011Ω | ||
15 | 體積電阻率 | >1015Ω/㎝ | ||
16 | 護套軟化溫度 | 85℃ | ||
17 | 不需膨脹部件長度 | 120m | ||
18 | 吊掛間距 | 1.2m | ||
19 | 相比漏電起痕指數(shù) | CT1≥600V | ||
20 | 接頭間隙 | ≤0.5㎜ | ||
21 | 振動與沖擊 | 10~2000HZ加速度49m/S2 | ||
22 | 污染等級 | 三級、四級 | ||
23 | 防觸電等級 | 0級 | 1級 |
管式多極滑觸線HXTS-4-15/80常見故障處理表:
序號 | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理辦法 |
1 | 斷電 | 電刷在導(dǎo)管中爬坡 | 檢查集電器,磨損嚴重、既更換檢查 |
電刷磨損嚴重,無法觸及導(dǎo)體 | 更換電刷 | ||
導(dǎo)體接頭不平整 | 重新調(diào)整連接 | ||
單集電器使用 | 采用雙刷集電器 | ||
導(dǎo)軌接頭松脫 | 重新調(diào)整擰緊連接螺釘 | ||
2 | 導(dǎo)軌變形集電器運動受阻 | 環(huán)境溫度過高 | 局部采用隔熱板,室外加遮陽板 |
吊掛夾間距大或松脫 | 增加吊掛夾數(shù)量,校直導(dǎo)管,并擰緊螺釘 | ||
3 | 工作時導(dǎo)軌 晃動大 | 撥叉(桿)無法吸收傳動誤差 | 修正牽引器,使之能自由吸收傳動誤差 |
導(dǎo)軌整線直線度差 | 調(diào)整導(dǎo)軌直線度 | ||
懸掛夾松動 | 擰緊懸掛夾螺釘 | ||
4 | 電刷磨損快 | 接頭不平整 | 按要求重新連接導(dǎo)軌 |
載流量過大 | 增加集電器數(shù)量 | ||
彈簧壓力過大 | 更換、修正彈簧壓力 | ||
5 | 電刷側(cè)面擦 傷 | 電刷磨損,集電器定位不正 | 更換、修正彈簧壓力 |
牽引器的撥叉(桿)側(cè)力 傳遞過大 | 更換牽引器撥叉(桿)或修正牽引器撥叉(桿) | ||
6 | 導(dǎo)軌內(nèi)有火 花 | 電刷表面與導(dǎo)軌接觸不良 | 檢查導(dǎo)軌接頭,適當磨合電刷保證 60%接觸面積 |
7 | 集電器行走 有較大異響 | 電流過大 | 增加集電器數(shù)量 |
接頭不平整 | 重新安裝導(dǎo)軌連接 | ||
8 | 集電器 外殼擦傷 | 導(dǎo)軌變形 | 按故障2處理,增加定定型夾 |
集電器定位欠佳 | 調(diào)整集電器 |
滑觸線附件配置清單:
1.集電器:一跨車間一件集電器
2.集電器撥叉:等于集電器的數(shù)量
3.接頭護套/連接頭:總根數(shù)減一(封閉式弧形線除外)
4.端頭護套/進線盒:一跨車間各一件
5.提掛架/扁鋼支架:滑觸線總米數(shù)÷1.2米(間距1.2米)
管式多極滑觸線4米一根,提掛架間距為1.2米