簡要描述:起重機(jī)HXPnR-H-200A單極組合式滑觸線該產(chǎn)品以其設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)合理、維護(hù)方便、使用安全等特點被廣泛應(yīng)用于電流較大、使用頻率較高、運(yùn)行速度快和環(huán)境較差的場合。
起重機(jī)HXPnR-H-200A單極組合式滑觸線
起重機(jī)單極安全滑觸線
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重機(jī)HXPnR-H-200A單極組合式滑觸線由H型鋁合金本體導(dǎo)軌加壓V型不銹鋼滑接帶、PVC絕緣外殼、外置式集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。起重機(jī)滑觸線該產(chǎn)品以其設(shè)計新穎、結(jié)構(gòu)合理、維護(hù)方便、使用安全等特點被廣泛應(yīng)用于電流較大、使用頻率較高、運(yùn)行速度快和環(huán)境較差的場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
單級安全滑觸線主要技術(shù)參數(shù)
1.安全指標(biāo)
序號 | 類別 | 指標(biāo)值 |
1 | 安全海拔高度 | ≤2000米 |
2 | 安裝等級 | III級 |
3 | 周圍環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
4 | 周圍環(huán)境濕度 | ≤95% |
5 | 污染等級 | 4級 |
6 | 絕緣介電強(qiáng)度試驗 | 工頻交流3000V、1min 無擊穿閃爍現(xiàn)象 |
7 | 外殼擊穿電壓強(qiáng)度 | >20KV/min |
8 | 相比漏電起痕指數(shù) | CT1>600V |
9 | 抗非常熱和著火試驗 | 本生燈法合格;阻燃性能優(yōu)良 |
10 | 短時耐受電流 | 30倍額定電流 1s;60倍額定電流 0.1s |
11 | 化學(xué)腐蝕 | 能耐酸、耐堿、耐鹽霧腐蝕 |
12 | 外殼防護(hù)等級 | IP23 |
13 | 額定電流時溫升K | <130℃ |
14 | 絕緣電阻 | >10 MΩ |
15 | 防觸電等級 | 0級 |
2.主要性能指標(biāo)
類別 | 指標(biāo)值 | |
輸電導(dǎo)軌 | 符合:JB/T6391.1-92《起重機(jī)滑接輸電裝置型號和基本參數(shù)》 符合:JB/T6391.2-92《起重機(jī)滑接輸電裝置技術(shù)條件》 | |
電刷 | 摩擦系數(shù):0.2; 接觸壓降:0.15~0.3V; 運(yùn)行1000KM磨損量:<0.07mm; 電刷有效磨損:4~6mm; | |
集電器 | 主體材料:粉末冶金(銅和石墨) 環(huán)境溫度:-40℃~+115℃ 運(yùn)行速度:U≤360m/min 工作電壓:不超過交流電660V或直流1000V 牽引力:F≤20N; | |
吸收運(yùn)動誤差mm | 水平方向:±40 | |
豎直方向:±30 |